| 型号 | DK2000 |
| 容量 | 2000VA/1200W |
| 功率因数 | 0.6 |
| 负载类型 | 个人电脑、显示器及其他外围设备 |
| 市电输入范围 | (140 - 290)± 5Vac |
| 市电频率范围 | (40 - 70)± 1Hz |
| 输出电压范围 | 220Vac ± 10%(正弦波) |
| 输出频率范围 | 与输入频率同步 |
| 输出电压范围 | 220Vac ± 5%(方波) |
| 输出频率范围 | (50 /60)± 1Hz(频率自适应) |
| 电池模式空载保护 | 空载2分钟后自动关机 |
| 转换时间 | ≤8ms |
| 电池后备时间 | >6Min(半载) |
| 电池保护 | 电池电压过高或过低后自动关机 |
| 电池充电时间 | 8小时 |
| 短路保护 | 关断输出,蜂鸣器长鸣 |
| 过载保护 | 110%<负载量≤120%,蜂鸣器报警;负载量>120%,关断输出,蜂鸣器长鸣 |
| 运行温度 | 0℃- 50℃ |
| 储藏温度 | -15℃ - 50℃ |
| 相对温度 | 0% - 90%(无凝露) |
| 噪声 | ≤40dB(距离1m) |
| 通讯接口 | 智能型RS-232/USB(可选配) |
| 网络保护 | RJ45防浪涌保护(可选配) |
| 尺寸/ L×W×H (mm) | 365x140x165 |
| 重量(Kg) | 12.6 |
联系人:金武士ups电源(中国)有限公司
手机:13001085780
电话:400-881-0312
邮箱:197652078@qq.com
地址: 北京市房山区康泽路3号院12号楼5层2单元503